Índice de Produtos - Armazenamento Pessoal
Produtos atualmente disponíveis nos distribuidores autorizados da Seagate:
| Família | Modelo | Capacidade | Velocidade | Interface | Garantia |
| Barracuda 7200.10 | ST380815AS | 80 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST380215AS | 80 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST380215A | 80 Gb | 7200 rpm | Ultra ATA/100 | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3160815AS | 160 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3160815A | 160 Gb | 7200 rpm | Ultra ATA/100 | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3160215AS | 160 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3160215A | 160 Gb | 7200 rpm | Ultra ATA/100 | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3250820AS | 250 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3250820A | 250 Gb | 7200 rpm | Ultra ATA/100 | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3250620AS | 250 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3250620A | 250 Gb | 7200 rpm | Ultra ATA/100 | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3250410AS | 250 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3250310AS | 250 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3320620AS | 320 Gb | 7200 rpm | SATA 3.0 Gb/s NCQ | 5 Anos |
| Barracuda 7200.10 | ST3320620A | 320 Gb | 7200 rpm | Ultra ATA/100 | 5 Anos |
84 registros, pagina 1 de 6










